Luxury Villa Argillosa
Property Price
Prezzo per notte: € 1.000
Tassa di soggiorno: € 1 Per notte per Ospite
Sconto Early Bird: 10% sconto per le prenotazioni effettuate 60 notti in anticipo
Numero massimo di ospiti extra consentiti: Ospiti 2
Property Address
Indirizzo: S.P.150 Guinzoni km 4, 58010 Marsiliana GR
Città: Marsiliana
La zona: Grosseto
Stato: Italia
Paese: Italia
Property Details
ID proprietà: 37379
Dimensione della proprietà: 0 m2
Camere: 0
Camere da letto: 0
Bagni: 0
Property Features
Amenities
Air Conditioner
Internet
Kitchen
Satellite channels
Smoke Detectors
Washer
Work Desk
Bed and bath
Bed linens
Dryer
Essentials
Shampoo
Facilities
Beachfront
Breakfast
Diving
Family/Kid Friendly
Gym
Hot Tub
Paddle Board
Pets Allowed
Pool
Snorkeling
Suitable for Events
Wheelchair Accessible
Altre caratteristiche
Garden or backyard
Picnic area
Terms and Conditions
Permesso fumare
Animali ammessi
Festa consentita
Bambini ammessi
Disponibilità
Novembre 2024
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 1.000 | 2 € 1.000 | 3 € 1.000 |
||||
4 € 1.000 | 5 € 1.000 | 6 € 1.000 | 7 € 1.000 | 8 € 1.000 | 9 € 1.000 | 10 € 1.000 |
11 € 1.000 | 12 € 1.000 | 13 € 1.000 | 14 € 1.000 | 15 € 1.000 | 16 € 1.000 | 17 € 1.000 |
18 € 1.000 | 19 € 1.000 | 20 € 1.000 | 21 € 1.000 | 22 € 1.000 | 23 € 1.000 | 24 € 1.000 |
25 € 1.000 | 26 € 1.000 | 27 € 1.000 | 28 € 1.000 | 29 € 1.000 | 30 € 1.000 |
Dicembre 2024
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 1.000 |
||||||
2 € 1.000 | 3 € 1.000 | 4 € 1.000 | 5 € 1.000 | 6 € 1.000 | 7 € 1.000 | 8 € 1.000 |
9 € 1.000 | 10 € 1.000 | 11 € 1.000 | 12 € 1.000 | 13 € 1.000 | 14 € 1.000 | 15 € 1.000 |
16 € 1.000 | 17 € 1.000 | 18 € 1.000 | 19 € 1.000 | 20 € 1.000 | 21 € 1.000 | 22 € 1.000 |
23 € 1.000 | 24 € 1.000 | 25 € 1.000 | 26 € 1.000 | 27 € 1.000 | 28 € 1.000 | 29 € 1.000 |
30 € 1.000 | 31 € 1.000 |
passato
oggi
prenotato